|
|
|
Bolsa Agrícola
|
| Animales y conexos |
| Mautes de Ceba en pi | 4.000,00 | Kg |
| Novillas Clase A en pi | 3.400,00 | Kg |
| Novilos Clase A en pi | 4.000,00 | Kg |
| Frutales |
| Aguacate | 45.000,00 | Mara |
| Anon | 2.000,00 | Kg |
| Cambur | 25.000,00 | Mara |
| Guayaba | 40.000,00 | Mara |
| Jobo | 40.000,00 | Saco |
| Melon | 1.400,00 | Kg |
| Naranjas | 30.000,00 | Saco |
| Pl?tanos | 600,00 | Unidad |
| Tomate P?rita | 70.000,00 | Mara |
| Granos y Leguminosas |
| Arbejas | 1.500,00 | Kg |
| Caraotas | 2.400,00 | Kg |
| Caraotas Rojas | 2.800,00 | Kg |
| Hortalizas |
| Aj | 80.000,00 | Saco |
| Ajo | 9.000,00 | Kg |
| Berenjena | 30.000,00 | Mara |
| Cebolla | 3.500,00 | Kg |
| Monte Surtido | 4.000,00 | Kg |
| Pepino | 45.000,00 | Mara |
| Piment?n | 45.000,00 | Mara |
| Remolacha | 60.000,00 | Saco |
| Zanahoria | 60.000,00 | Saco |
| Otros productos |
| Casabe | 30.000,00 | Bulto |
| Queso semi duro | 8.000,00 | Kg |
| Pesca Fluvial y Acuicultura |
| Bagre Salado | 8.000,00 | Kg |
| Cachama Fresca | 6.600,00 | Kg |
| Coporo Fresco | 4.500,00 | Kg |
| Dorado Salado | 9.000,00 | Kg |
| Pesca Marina |
| At?n Salado | 11.000,00 | Kg |
| Bonita Blanca Salada | 10.000,00 | Kg |
| Caz?n Salado | 12.000,00 | Kg |
| Chucho Salado | 10.000,00 | Kg |
| Lisa Salada | 9.000,00 | Kg |
| Raices y Tub?rculos |
| Auyama | 600,00 | Kg |
| Ocumo Blanco | 4.000,00 | Kg |
| Ocumo Chino | 132.000,00 | Saco |
| Papas | 60.000,00 | Saco |
| Yuca Dulce | 80.000,00 | Saco |
(*) Precios referenciales al mercado de San Félix
|
|
|